Функционал продукта | EasyBOX Cafe | Кафе | Ресторан | Ресторан «плюс» |
Дополнительные разрезы учета товаров/блюд (вкус, размеры, цвета, сорта, сезон, специфики) | + | + | ||
График платежей | + | + | + | + |
Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) | + | + | + | + |
Учёт в разрезе договоров с контрагентами | + | |||
Документооборот по системе заказов | + | + | ||
Учет договоров с контрагентами. | + | + | ||
Контроль сроков и цен поставок. | + | + | ||
Контроль бонусов поставщиков. | + | + | ||
Реализация услуг через ККМ | + | + | + | + |
Акты оказанных/приобретенных услуг | + | + | ||
Работа с комплектами и наборами товаров, печать калькуляционных карт | + | + | + | + |
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.) | + | + | + | + |
Штатные средства изменение типового плана счетов для выгрузки в бухгалтерию | + | + | + | + |
Учет норм естственной убыли | ||||
Генератор отчетов и печатных форм | + | + | + | + |
Табель календарь кадрового учета | + | + | ||
Работа с удаленными филиалами в сети | + | + | ||
Сканеры и принтеры штриховых кодов | + | + | + | + |
Работа с терминалами сбора данных | + | |||
Весы с печатью этикеток (подключение к ПП Айтида или Frontol) | + | |||
Формирование заказов поставщику, организация заказов от покупателей | + | |||
Возможности расширенного конфигурирования: доп. реквизитов в спецификации, создание собственных справочников, статусы документов, выбор точек зрения и т.п. | + | |||
Кассовый комплекс Бастион | + | + | + | + |
Frontol Win32, WinCE, РМК, Штрих-Мини-POS (файловый обмен в локальной сети или по e-mail) | Только с Frontol WinCE | + | + | + |
Frontol Win32 прямое подключение FrontOfficeDirect | + | + | + |
Основное: ПП "Айтида HoReCa: Кафе" v.2 Upgrade с альтернативного ПО: описание, ПП "Айтида HoReCa: Кафе" v.2 Upgrade с альтернативного ПО: описание, ПП "Айтида HoReCa: Кафе" v.2 Upgrade с альтернативного ПО: описание, ПП "Айтида HoReCa: Кафе" v.2 Upgrade с альтернативного ПО - подробное описание с изображениями в интернет-магазине ПОСЛЭНД.