| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Синий |
| Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
| Углы поворота | 270° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Консольное |
| Интерфейс подключения | RS-232 |
| Питание | 5В от порта RS-232/USB |
| Совместимость | Jiva, KS-6815 (Gen5) |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВхГ), мм | 197 х 330 х 29 |
| Вес, кг | 0,46 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: Дисплей покупателя Posiflex PD-2602B черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя Posiflex PD-2602B черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя Posiflex PD-2602B черный: характеристики и свойства, Дисплей покупателя Posiflex PD-2602B черный - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.