| Технические характеристики | |
|---|---|
| Монитор | |
| Модель | POS-Монитор 8" Posiflex LM-2008Е |
| Тип монитора | TFT |
| Экран | Влагозащищенный |
| Диагональ | 8.4" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Яркость, контрастность | 200–250 кд/м2, 500:1 |
| Угол наклона | 20°–90° |
| Угол поворота | — |
| Возможные установки | Настольная (опционально крепление на стену) |
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2800, USB, зеленый светофильтр |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Зеленый |
| Углы наклона | 15°—30° |
| Углы поворота | 360° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Настольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5 В |
| Физические свойства | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Минимаркет 8'' белая с детектором банкнот, Без ФР + Frontol Оптим: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Минимаркет 8'' белая с детектором банкнот, Без ФР + Frontol Оптим - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система ForPOSt Минимаркет 8'' белая с детектором банкнот, Без ФР + Frontol Оптим: характеристики и свойства.