| Технические характеристики | |
|---|---|
| POS-компьютер | |
| Модель | Моноблок Posiflex DT-308B SSD Windows POSReady 7 |
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Pine View (ATOM D525) Dual Core 1.8 ГГц |
| Накопитель | SSD 16 ГБ |
| Оперативная память | 1 ГБ DDR3 |
| Оперативная память | Расширяется до 4 Гб |
| Интерфейсные порты | 4 х USB 2.0, 4 х COM, 1 х CR |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100 Мбит/с |
| ОС | Windows POSReady 7 |
| Монитор | |
| Тип | Встроенный LCD TFT |
| Диагональ монитора | 8.4" |
| Разрешение, dpi | 800 х 600 |
| Экран | 4:3, 65545 цветов |
| Угол наклона | 15°-90° |
| Клавиатура | |
| Тип | Встраиваемая (стандартная комплектация) |
| Интерфейс | USB |
| Количество клавиш | 40 (24 программируемые) |
| Тип | PD-309U (LCD)/ PD-2605U (VFD) |
| Количество символов и строк | 1 х 16/ 2 х 20/ 2 х 20 |
| Интерфейс | USB |
| Тип | Встраиваемый (стандартная комплектация) |
| Интерфейс | USB |
| Дорожки | 1&2&3 |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От +5 до +40 |
| Температура хранения °С | От 0 до +40 |
| Влажность | 90% |
| Характеристики питающего напряжения | 220В 12 Ватт |
| Поддержка ОС | Windows CE, Windows XP Embedded |
| Опционально | |
| Крепление на стену | VESA 75 x 75 mm |
| Дополнительные устройства | Модуль Wi-Fi, батарея UPS |
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2605U-B черный |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Голубой |
| Углы наклона | 15°,30°, 45° (дискретно) |
| Углы поворота | 270° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Консольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5В от порта USB |
| Совместимость | KS-6810/6812/6815/6817 (Gen6) |
| Денежный ящик | |
| Модель | Денежный ящик Posiflex CR-3100B, черный |
| Количество секций для купюр | 5 |
| Количество секций для монет | 7 |
| Денежные отсеки | Подвижные/фиксированные |
| Держатели купюр | Пластик |
| Замок | Трехпозиционный |
| Индикатор открытия | Есть |
| Крышка для инкассации | Нет |
| Интерфейс подключения | RJ45 |
| Питание | 24В |
| Детектор банкнот | |
| Модель | АТОЛ. Детектор А-11B, Универсальный, черный |
| Основные параметры | |
| Тип детектора | Инфракрасный |
| Виды валют | RUB |
| Длина волны инфракрасного излучателя, Нм | 940 |
| Детекция | |
| Инфракрасная детекция | Есть |
| Проверка в белом падающем свете | Нет |
| Проверка в белом проходящем свете | Нет |
| Проверка в ультрафиолетовом свете | Нет |
| Проверка инфракрасных меток, наличие и расположение | Да |
| Проверка магнитных меток, наличие и расположение | Нет |
| Проверка микропечати и микроузоров | Нет |
| Проверка платежеспособности по размеру | Нет |
| Проверка цветопеременных красок в белом косопадающем свете | Нет |
| Характеристики питающего напряжения | |
| Мобильный источник питания | 5В±10%, 350 мA постоянного тока (через USB) |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 650 х 580 х 570 |
| Вес, кг | 17 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8'' черная, FPrint-55ПТК + Frontol Оптим: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8'' черная, FPrint-55ПТК + Frontol Оптим - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система ForPOSt Минимаркет Lite 8'' черная, FPrint-55ПТК + Frontol Оптим: характеристики и свойства.