| Технические характеристики | |
|---|---|
| Дисплей покупателя | |
| Модель | Дисплей покупателя Posiflex PD-2800, USB, зеленый светофильтр |
| Тип | VFD |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Размеры символов, мм | 9,03 х 5,25 |
| Цвет подсветки | Зеленый |
| Углы наклона | 15°—30° |
| Углы поворота | 360° |
| Конструкция | На стойке |
| Крепление | Настольное |
| Интерфейс подключения | USB |
| Питание | 5 В |
| Детектор банкнот | |
| Модель | АТОЛ. Детектор А-11W, Универсальный, белый |
| Основные параметры | |
| Тип детектора | Автоматический мультивалютный |
| Виды валют | RUB любой стороной. По запросу возможна комплектация на USD, EUR и другие валюты |
| Режимы работы | Одиночной проверки и проверки с суммированием, автоматическое определение типа валюты, звуковая индикация |
| Информация на экране | Номинал банкноты, сумма и количество проверенных банкнот, тип валюты, код ошибки |
| Детекция | |
| Инфракрасная детекция | Есть |
| Характеристики питающего напряжения | |
| Питание, В/Гц | 5В±10%, 350 мA постоянного тока (через USB) |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 650 х 580 х 570 |
| Вес, кг | 19,550 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 2 года |
Основное: POS-система ForPOSt Супермаркет 14'' белая, без ФР + Frontol Торговля: характеристики и свойства, POS-система ForPOSt Супермаркет 14'' белая, без ФР + Frontol Торговля - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, POS-система ForPOSt Супермаркет 14'' белая, без ФР + Frontol Торговля: характеристики и свойства.