Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
Накопитель | 1 слот SODIMM |
Накопитель | 8 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ DDR3L |
Интерфейсные порты | 5 × USB, 3 × COM (RJ45+переходник), 1 × VGA, 1 x CR, 1 × Power 12V (для 2-го монитора), 1 × Audio |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
ОС | Без ОС |
Монитор | |
Тип | Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Диагональ монитора | 15.6" |
Разрешение, dpi | 1920 x 1080 |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
Температура хранения °С | От -40 до +50 |
Влажность | Не выше 80% при 30°С |
Поддержка ОС | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Комплектация | Ридер на 1&2&3 дорожки, USB в комплекте |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 355 x 350 x 220 |
Вес, кг | 5,7 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 1 год |
Основное: Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16", IPS P-CAP, MSR, без ОС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16", IPS P-CAP, MSR, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ 16", IPS P-CAP, MSR, без ОС: характеристики и свойства.