| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
| Накопитель | SSD 64 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3, расширяется до 4-8 ГБ, 1 слот SODIMM |
| Интерфейсные порты | 4 х USB, 3 х COM, 1 х VGA, 1 х LAN, 1 х Audio |
| ОС | Без ОС |
| Монитор | |
| Тип | TFT LED, сенсорный |
| Диагональ монитора | 15" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
| Экран | Влагозащищённый |
| Ресурс | 20 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 170° |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
| Температура хранения °С | От -40 до +50 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | Windows 7 / Win 8 / Win 10 IoT |
| Комплектация | Ридер магнитных карт на 1&2&3 |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 360 (без MSR) х 355 х 220 |
| Вес, кг | 5,6 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II Turbo 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II Turbo 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт, без ОС: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ ViVA II Turbo 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт, без ОС - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.