| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Atom D2550 1,86 ГГц |
| Накопитель | SSD 64 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3, до 4 ГБ |
| Интерфейсные порты | 6 х USB, 3 х COM, 1 x LPT, 1 х VGA, 1 х LAN, 1 х Audio |
| ОС | Windows POSReady 7 |
| Монитор | |
| Тип | TFT LED, сенсорный |
| Диагональ монитора | 15.1" |
| Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
| Экран | Влагозащищённый |
| Ресурс | 30 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 15°-70° |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +53 |
| Температура хранения °С | От -40 до +50 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | DOS / Windows XP / Vista / Win7 / Win8 |
| Комплектация | Ридер магнитных карт на 1&2&3 |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 246 х 339 x 354 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 3 года |
Основное: Сенсорный терминал EcoPOS i 9000 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт + доп. монитор 15", Windows - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал EcoPOS i 9000 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт + доп. монитор 15", Windows: характеристики и свойства, Сенсорный терминал EcoPOS i 9000 15" с SSD черный + Ридер магнитных карт + доп. монитор 15", Windows: характеристики и свойства.