Технические характеристики | |
---|---|
Параметры POS-компьютера | |
Процессор | Intel Celeron J4105 Processor (4M Cache, up to 2.50 GHz, 4 Cores), Fanless |
Накопитель | SSD 64Gb (SATA3, 6Gb/s, 2.5', поддержка AHCI) |
Оперативная память | 4Gb (DDR4, 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM, поддержка до 16 Gb) |
Интерфейсные порты | 1 x VGA (12V), 6 x (USB 2.0), 6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type 1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45, 5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin),COM2~3 RJ-45 COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR |
ОС | Windows 10 IoT |
Монитор | |
Тип | TFT с LED-подсветкой |
Диагональ монитора | 15" |
Разрешение, dpi | 1024 х 768 |
Клавиатура | |
Интерфейс | USB/Ethernet |
Ридер магнитных карт | |
Дорожки | 1&2&3 |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочая температура °С | От 0 до 60 |
Температура хранения °С | От -20 до 80 |
Влажность | Не выше 90% при 30°С |
Характеристики питающего напряжения | Адаптер 12V, 5A |
Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10 |
Физические свойства | |
Габариты, (ШхВxГ), мм | 364 x 333 x 216 |
Вес, кг | 5,3 |
Цвет | Черный |
Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал PosBank Apexa II Project 15" черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 lot: характеристики и свойства, Сенсорный терминал PosBank Apexa II Project 15" черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 lot - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал PosBank Apexa II Project 15" черный + Ридер магнитных карт, Windows 10 lot: характеристики и свойства.