| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц (до 2.4 ГГц) Bay Trail |
| Накопитель | SSD 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR3L |
| Интерфейсные порты | 4 x USB, 2 x COM, 1 x VGA, 1 x AUX, 1 х MIC |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| ОС | Windows 10 IoT |
| Монитор | |
| Тип | Сенсорный, емкостной |
| Диагональ монитора | 15.6" |
| Разрешение, dpi | 1366 х 768 |
| Экран | Влагозащищённый |
| Ресурс | 20 млн. касаний на точку |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От 0 до +40 |
| Температура хранения °С | От -40 до +50 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | Windows 7 POS Ready, Windows 10 IoT, Linux, DOS |
| Комплектация | Ридер магнитных карт |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 355 x 350 x 220 |
| Вес, кг | 5,7 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 1 год |
Основное: Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ W 15.6" с SSD + Ридер магнитных карт, Windows 10 loT: характеристики и свойства, Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ W 15.6" с SSD + Ридер магнитных карт, Windows 10 loT - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД, Сенсорный терминал АТОЛ JAZZ W 15.6" с SSD + Ридер магнитных карт, Windows 10 loT: характеристики и свойства.