| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры POS-компьютера | |
| Процессор | Intel CedarView DualCore D2550 1.86 GHz |
| Накопитель | HDD 320 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3, расширение до 4 ГБ |
| Дополнительный модуль памяти | Опционально карта памяти Compact Flash или твердотельный накопитель на основе флэш-памяти (SSD) 8/16/64/128 Гб |
| Интерфейсные порты | 4 × USB, 4 × COM, 1 × CR, 1 × Mini Pcie |
| Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, Base T двухпортовая |
| ОС | Windows POSReady 7 |
| Монитор | |
| Тип | TFT, сенсорный, USB |
| Диагональ монитора | 14" |
| Разрешение, dpi | 1366 х 768 |
| Ресурс | 35 млн. касаний на точку |
| Угол наклона | 15°-70° |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочая температура °С | От +5 до +40 |
| Температура хранения °С | От 0 до +45 |
| Влажность | Не выше 80% при 30°С |
| Поддержка ОС | Win 7/ Win XP Pro/ POSReady 7/ POSReady 2009/ DOS/ Linux |
| Физические свойства | |
| Габариты, (ШхВxГ), мм | 372 x 252 x 290 |
| Вес, кг | 3,8 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
Основное: Сенсорный терминал Posiflex XT-3114 черный c HDD, Windows POSReady 7: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex XT-3114 черный c HDD, Windows POSReady 7: характеристики и свойства, Сенсорный терминал Posiflex XT-3114 черный c HDD, Windows POSReady 7 - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.