Технические характеристики | |
---|---|
Производительность | |
Процессор | Exynos 5260 Hexa-Core 1.7 |
Память | 2 ГБ |
Флэш-ПЗУ | 8 ГБ |
Порты ввода-вывода | USB 2.0 |
Звук | Динамик, микрофон, ресивер |
Операционная система | Android 4.4 |
G-sensor | Нет |
Принтер | Нет |
Камера | Есть |
Характеристики питающего напряжения | |
Аккумулятор | Lithium Ion 3.7V, 5200 mAh |
Ожидаемое время работы | Не менее 15 часов |
Ожидаемое время зарядки | Менее 4 часов |
Автоидентификация | |
Сканер штрихкода | 2D Image |
Возможности декодирования | Считывание стандартных линейных кодов |
Прием платежей | Нет |
Дисплей | Емкостный тачскрин, 5.5 дюйма 1280 x 720 |
Квавиатура PIN-Pad | Нет |
Клавиатура основная | Нет |
Считыватель магнитных карт | Нет |
Считыватель IC карт | Нет |
Условия эксплуатации и хранения | |
Рабочие температуры | -20ºC ~ 60ºC |
Влажность | 95%, без конденсации |
Защита от падения | 1.8м |
Пыль/влага | IP 67 |
Встроенные радио интерфейсы | |
Спутниковая навигация GPS | Есть |
Беспроводная локальная сеть (WLAN) | 802.11a/b/g/n, сертификация Wi-Fi™ |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) | Нет |
Беспроводная глобальная сеть (WWAN) | Нет |
Комплектация | |
В комплекте | Терминал сбора данных, блок питания, USB камель |
Физические свойства | |
Размеры, (ДхШхВ), мм | 82 x 156 x 18 |
Вес, гр | 350 гр с аккумулятором 5,200mAh |
Цвет | Черный |
Гарантия | 1 год |
Основное: Терминал сбора данных DS9 Tycore 5,7", 2D Image: характеристики и свойства, Терминал сбора данных DS9 Tycore 5,7", 2D Image: характеристики и свойства, Терминал сбора данных DS9 Tycore 5,7", 2D Image - характеристики и свойства посмотрите на сайте ПОСЛЭНД.